Her geçen gün artmaya başlayan Korona Virüs vakaları seyahat severleri de büyük derecede etkiledi. Seyahat planlarının değişmesine de neden olan Korona Virüs tehlikesi birçok ülkede görülen bir vaka haline geldi. Bu yazımızda Rotaradar olarak seyahat planlaması yapacak olan kişilerin güvenliği için Korona Virüs bulunan ülkelerden bahsedeceğiz. Siz de Seyahat Severler İçin Korona Virüs Rehberi’ni inceleyebilirsiniz.
Korona Virüs tespit edilen ülkeler arasında 5 ve 5’ten fazla virüs saptanan ülkelerden sizlere bahsettik. Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’da Korona Virüs Vaka Sayısı 3 olarak bildirilirdi. Romanya’da 4 kişide Korona Virüs saptanırken Mısır, İrlanda, Estonya, Endonezya, Mısır, Senegal ve Yeni Zelanda’da Korona Virüs vaka sayısının 2 olduğu açıklandı.
Slovenya, Ermenistan, Ürdün, Afganistan, Andorra, Nijerya, Suudi Arabistan, Polonya, Sri Lanka, Makedonya, Litvanya, Letonya, Dominik, Tunus, Arjantin, Şili, Kamboçya, Liechtenstein’da ise yalnızca 1 kişide korona virüse rastlandı.
Yukarıda Korona Vaka sayıları ve ölen kişi sayılarını paylaştığımız ülkelere yapacağınız seyahatleriniz esnasında daha dikkatli olmanızı öneririz. Belirli tarihler aralığında iptal ve iade işlemlerine izin veren hava yolu firmalarından bir biletiniz varsa sizler de bu biletinizi ücretsiz bir şekilde iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz. Havayolu firmaları ve iptal, değişiklik koşulları hakkında bilgi almak için sizler de Rotaradar’ın Hava Yolu Şirketlerinin Korona Virüs Politikaları adlı yazısını okuyabilirsiniz.
Hangi Ülkede Ne Kadar Korona Virüs Vakası Bulunuyor
Ülke Adı | Korona Virüs Vakası | Hayatını Kaybeden Kişi Sayısı |
Çin | 80000’e yakın korona virüs vakası var | Korona virüsten kaynaklı 3000’e yakın |
Güney Kore | 5000’i aşkın korona virüs vakası tespit edildi | Korona virüsten kaynaklı 33 kişi hayatını kaybetti |
İtalya | 3090 civarında kişide Korona Virüs tespit edildi | Hayatını kaybeden kişi sayısı 107 |
İngiltere | 34 kişi de korona virüs tespit edildi | Ülkede hayatını kaybeden birisi yok |
İran | 3000 civarında korona virüs tespit edildi | Hayatını kaybeden kişi sayısı 92 |
Japonya | 600 civarında insanda Korona Virüs vakası tespit edildi. | Ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı 6 |
Almanya | Toplam vaka sayısı 244 | Ülkede korona virüsten kaynaklı bir ölüm bulunmuyor. |
Fransa | Ülkede Korona Virüs tespit edilen kişi sayısı 285 | 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birisi türk |
İspanya | Korona Virüs 165 kişide rastlandı | Virüsten kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısı 1 |
ABD | 148 kişide Korona Virüse rastlandı | Ülkede hayatını kaybeden kişi sayısı 11 |
Singapur | 110 kişide korona virüsü tespit edildi | Ülkede korona virüsten kaynaklı bir ölüm bulunmuyor. |
İsviçre | 59 kişide korona virüse rastlandı | İsviçre’de 1 kişi korona virüsten kaynaklı hayatını kaybetti |
Kuveyt | Toplam vaka sayısı 56 | Hayatını kaybeden birisi bulunmuyor |
Malezya | Toplam vaka sayısı 50 | Korona virüsten kaynaklı bir ölüm bulunmuyor |
Bahreyn | 49 kişide korona virüs tespit edildi. | Ölüm yok |
Tayland | 43 kişide korona virüs tespit edildi. | Korona virüsten kaynaklı ölümler bulunmuyor. |
Avustralya | 42 kişide korona virüs tespit edildi | 1 kişi hayatını kaybetti |
Kanada | 33 kişide korona virüse rastlandı | Ülkede korona virüsten kaynaklı ölümlere rastlanmadı |
Norveç | 33 kişide korona virüse rastlandı | Ölüm vakası bulunmuyor |
İsveç | 32 kişide korona virüse rastlandı | Ölüm yok |
Irak | Ülkede 35 kişide Korona Virüse rastlandı | 2 kişi Korona Virüs nedeniyle hayatını kaybetti. |
Hindistan | 28 kişide Korona Virüsüne rastlandı | Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi yok |
Avusturya | 27 kişide korona virüs tespit edildi | Ölüm yok |
Hollanda | 23 kişide korona virüs tespit edildi | Ölüm yok |
İzlanda | 16 kişide korona virüse rastlandı | Ölüm yok |
Belçika | 15 kişide korona virüse rastlandı | Ölüm vakası yok |
İsrail | 15 kişide korona virüse rastlandı | Ölüm yok |
Lübnan | 13 Korona virüsü vakası bulunuyor | Korona virüsten kaynaklı ölümler yok |
Umman | 12 kişide korona virüs vakası bulunuyor | Korona kaynaklı ölümler yok |
Hırvatistan | 9 tane korona virüs vakası var | Ölüm yok |
Cezayir | Korona virüs vaka sayısı 9 | Ölüm yok |
Yunanistan | Korona virüs vaka sayısı 9 | Ölüm yok |
Katar | 8 kişide korona virüse rastlandı | Ölüm yok |
Finlandiya | 7 kişide korona virüse rastlandı | Ölüm yok |
Meksika | 6 kişide korona virüse rastlandı | Ülkede korona virüsten kaynaklı ölümler yok |
Çek Cumhuriyeti | 5 kişide korona virüs saptandı | Ülkede korona virüsten kaynaklı ölümler bulunmuyor |
Pakistan | Ülkede korona virüs nedeniyle 5 kişi karantina altına alındı | Pakistan’da Korona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden birisi bulunmuyor |
Portekiz | Portekiz’de korona virüs tespit edilen kişi sayısı 5 | Ülkede korona nedenli ölüm vakaları bulunmuyor |
Post Views:
450